要介護区度分 | 要支援 2 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日分 | 831円 | 831円 | 848円 | 865円 | 882円 | 900円 |
28日分 | 23,268円 | 23,268円 | 23,744円 | 24,220円 | 24,696円 | 25,200円 |
30日分 | 24,930円 | 24,930円 | 24,930円 | 25,950円 | 26,460円 | 27,000円 |
31日分 | 25,761円 | 25,761円 | 26,288円 | 26,815円 | 27,000円 | 27,900円 |
和室4.5畳 | 和室6畳 | 和室8畳 |
---|---|---|
40,000円 /月 | 50,000円 /月 | 60,000円 /月 |
(例)和室6帖に入居された要介護1の方、30日の月額利用料
※入居一時金、30万円が必要です。
※管理費とは水道光熱費・共益費・雑費を総称したものです。
※入居後30日間に限り、1日につき30円の初期加算が必要です。
※その他、医療・日常生活において必要になる、おむつ・理美容などの費用、レクリエーション(任意参加)は、実費負担となります。